To view this census, click here. Enumeration of males over age 21 can be found on Images 6-15.
Image Number | Last Name | First Name | Middle Name | Age | Race | Nativity |
15 | Ables | Olliver | S | 70 | W | Mississippi |
13 | Addams | Fred | 24 | W | Illinois | |
15 | Agnes | Louis | 26 | W | Iowa | |
15 | Albert | Prince | 30 | B | Mississippi | |
6 | Allen | Albert | L | 40 | W | Mississippi |
13 | Allen | Lawson | 26 | W | Illinois | |
8 | Alston | Dick | 26 | B | Mississippi | |
8 | Alston | James | W | 52 | W | Georgia |
9 | Anderson | Robert | 21 | W | Mississippi | |
8 | Armour | Jordan | 50 | B | Mississippi | |
8 | Armour | Julios | 50 | B | Mississippi | |
6 | Bagsdale | William | 58 | W | Tennessee | |
9 | Bailey | Charley | 23 | W | New Jersey | |
11 | Ballard | Fred | 60 | B | Virginia | |
8 | Banks | J | W | 25 | W | Georgia |
12 | Bard | Joe | 30 | B | Mississippi | |
12 | Barham | John | M | 30 | W | Alabama |
8 | Barham | Leo | S | 33 | W | Virginia |
8 | Barham | N | S | 39 | W | Virginia |
8 | Barrow | Mack | 85 | B | Mississippi | |
8 | Barrow | Wesley | 58 | B | Mississippi | |
9 | Beasley | George | 21 | B | Mississippi | |
11 | Beasley | Leroy | 35 | B | Alabama | |
12 | Beck | George | J | 32 | W | Alabama |
6 | Beckworth | Thomas | 30 | W | Mississippi | |
9 | Beddiges | Jack | H | 25 | W | New Jersey |
0 | Bell | Jim | 26 | B | Mississippi | |
9 | Bell | Thomas | J | 23 | W | Mississippi |
9 | Berry | A | M | 23 | W | Mississippi |
9 | Berry | Thomas | J | 33 | W | Mississippi |
11 | Berryman | Dave | 25 | B | Tennessee | |
9 | Blackman | Joe | J | 36 | W | South Carolina |
6 | Blundell | James | W | 50 | W | Illinois |
9 | Bobo | Collins | 25 | B | Mississippi | |
8 | Bobo | Frank | 25 | B | Mississippi | |
9 | Bobo | Prince | 50 | B | Virginia | |
8 | Booker | Moses | 24 | B | Mississippi | |
9 | Boragin | John | 30 | W | Arkansas | |
15 | Boston | Richard | 28 | B | Mississippi | |
12 | Bowen | Bolliva | 50 | W | Tennessee | |
12 | Bowen | Martin | 45 | B | Tennessee | |
8 | Boycan | Henry | 35 | B | Mississippi | |
9 | Bradford | Ben | 24 | B | Texas | |
9 | Brannium | Jeff | 29 | W | Missouri | |
9 | Bridges | Lawrence | L | 24 | W | Mississippi |
6 | Brison | Jimmie | 21 | W | Mississippi | |
12 | Brooks | James | 42 | B | Alabama | |
8 | Brougher | T | M | 48 | W | Mississippi |
8 | Brown | Austin | 30 | B | Mississippi | |
12 | Bruce | Orange | 25 | B | Mississippi | |
12 | Buford | Andrew | 25 | B | Mississippi | |
12 | Buford | Moses | 70 | B | Tennessee | |
12 | Buford | Pate | 22 | B | Mississippi | |
8 | Burleyson | Ben | 36 | W | Virginia | |
9 | Burleyson | Bob | 35 | B | Mississippi | |
9 | Burleyson | Jasper | 37 | W | Mississippi | |
8 | Burleyson | John | Jr | 32 | W | Mississippi |
8 | Burleyson | N | A | 48 | W | Mississippi |
6 | Burton | John | E | 27 | W | Mississippi |
13 | Burton | Henry | D | 54 | W | Mississippi |
10 | Carter | Miles | 34 | B | Mississippi | |
9 | Carver | David | 27 | B | Mississippi | |
10 | Chambers | Jim | 23 | B | Mississippi | |
10 | Chambers | Joe | 22 | B | Mississippi | |
10 | Chambers | Sam | 32 | B | Tennessee | |
10 | Chambers | William | 36 | B | Mississippi | |
6 | Chandlere | Marion | A | 32 | W | Indiana |
11 | Cheirs | S | D | 33 | W | Tennessee |
11 | Cheirs | Wess | 75 | B | Mississippi | |
10 | Clayton | Jessie | 28 | B | Mississippi | |
11 | Close | William | 25 | B | Mississippi | |
6 | Colwell | Robert | 59 | B | Mississippi | |
8 | Cook | Alfred | 27 | B | Mississippi | |
8 | Cook | James | V | 46 | W | Alabama |
8 | Cook | James | 21 | B | Mississippi | |
8 | Cooper | John | W | 31 | W | Mississippi |
8 | Coustes | Shed | 25 | B | Mississippi | |
6 | Craven | James | C | 37 | W | Mississippi |
9 | Crutchfield | S | Monroe | 35 | W | Tennessee |
15 | Daniels | Nick | 32 | B | Alabama | |
6 | Davis | B | I | 25 | W | Tennessee |
6 | Davis | G | T | 31 | W | Tennessee |
6 | Davis | J | I | 28 | W | Tennessee |
10 | Davis | Martin | 23 | B | Mississippi | |
8 | Davis | Robert | S | 30 | W | Arkansas |
6 | Davis | T | N | 54 | W | Tennessee |
8 | Davis | William | 62 | W | New York | |
12 | Dickens | Robert | B | 30 | W | Mississippi |
8 | Dollahite | Elija | L | 22 | W | Mississippi |
10 | Dotson | James | W | 36 | W | Alabama |
10 | Douglas | James | 34 | B | Mississippi | |
10 | Douglas | Richard | 39 | B | Mississippi | |
10 | Dubard | Edna | 30 | B | Mississippi | |
10 | Dubard | Hase | 42 | B | Virginia | |
8 | Dun | J | O | 27 | W | Georgia |
10 | Edwards | H | T | 47 | W | Mississippi |
6 | Edwards | Jim | S | 37 | W | Mississippi |
6 | Edwards | William | H | 28 | W | Mississippi |
8 | Edwards | William | 46 | W | Mississippi | |
10 | English | Ned | 30 | B | Mississippi | |
11 | Evans | Aaron | M | 55 | W | North Carolina |
11 | Ewing | James | W | 27 | W | Virginia |
10 | Feimay | James | 34 | W | Ireland | |
10 | Fisher | Marshall | 25 | B | Alabama | |
12 | Ford | T | M | 34 | W | Alabama |
10 | Foresher | Joe | C | 28 | W | Mississippi |
12 | Franklin | Ben | 30 | B | Tennessee | |
8 | Franks | Sam | M | 22 | W | Mississippi |
8 | Frazier | William | H | 22 | B | Mississippi |
8 | Freeman | J | Q A | 52 | W | Tennessee |
11 | Freeman | Sam | 40 | W | Louisiana | |
11 | French | Albert | J | 32 | W | Indiana |
10 | Fuller | James | 28 | B | Georgia | |
6 | Garlan | Jim | 53 | B | Virginia | |
8 | Garner | G | W | 50 | W | Alabama |
8 | Gibson | Mack | M | 25 | W | Virginia |
8 | Gibson | Z | S | 22 | W | Virginia |
6 | Gleeson | John | T | 38 | W | Mississippi |
15 | Glenn | Henderson | 25 | B | Mississippi | |
14 | Glover | D | B | 26 | W | Michigan |
14 | Goodwin | Thomas | 25 | W | Tennessee | |
8 | Graham | Charles | C | 38 | W | Illinois |
11 | Graham | Freeman | 60 | B | Tennessee | |
11 | Graham | Hall | 26 | B | Tennessee | |
14 | Grammor | Joe | W | 34 | W | Alabama |
14 | Granger | Jeff | 30 | B | Mississippi | |
14 | Granger | Willis | 40 | B | Tennessee | |
12 | Granthan | G | M | 30 | W | Alabama |
14 | Green | George | 26 | B | kentucky | |
11 | Green | Lewis | 22 | B | Mississippi | |
8 | Grubbs | John | S T | 45 | W | Mississippi |
12 | Guy | George | 65 | B | Virginia | |
12 | Gwin | Addison | 24 | B | Mississippi | |
10 | Hardee | John | C | 26 | W | Ireland |
8 | Harris | Lewis | 23 | B | Mississippi | |
10 | Harrison | James | 28 | B | Mississippi | |
14 | Harrison | Jordan | 25 | B | Mississippi | |
10 | Harrison | Pock | 25 | B | Mississippi | |
12 | Harrison | Sam | 30 | B | Mississippi | |
7 | Harrison | William | 34 | W | Mississippi | |
7 | Harvill | John | W | 26 | W | Mississippi |
7 | Harvill | Lum | 22 | W | Mississippi | |
6 | Harvill | Ron | 30 | W | Mississippi | |
6 | Harvill | William | W | 28 | W | Mississippi |
6 | Harvill | Wilson | 53 | W | Tennessee | |
10 | Harwell | Henry | J | 30 | W | Alabama |
14 | Hatch | George | 45 | B | Virginia | |
10 | Hatch | Jasper | 40 | B | Virginia | |
8 | Hatch | Ray | 33 | B | Virginia | |
10 | Hatch | Sqorrel | 23 | B | Mississippi | |
12 | Haywood | Paul | 24 | B | Mississippi | |
8 | Hazen | R | H | 26 | W | Alabama |
8 | Hazen | W | E | 22 | W | Alabama |
10 | Heffner | A | C | 50 | W | Alabama |
10 | Hemmingway | Pate | 22 | B | Mississippi | |
8 | Higginbotham | Ab | 26 | W | Kentucky | |
10 | Hill | Boasen | 25 | B | Mississippi | |
10 | Hill | Daw | 28 | B | Mississippi | |
10 | Hill | Frank | 21 | B | Mississippi | |
10 | Hill | Jordan | 34 | B | Mississippi | |
12 | Hill | Raney | 23 | B | Mississippi | |
10 | Hill | Stephen | 38 | B | Mississippi | |
10 | Hill | Thomas | 49 | B | Alabama | |
8 | Hinkles | Sidney | 30 | B | Mississippi | |
6 | Hinton | Thomas | 30 | B | Mississippi | |
6 | Hollan | Elija | J | 25 | W | Mississippi |
6 | Hollan | James | 31 | W | Mississippi | |
6 | Hollan | John | W | 24 | W | Mississippi |
7 | Holliday | George | 30 | W | Mississippi | |
14 | Holman | Jeff | 46 | B | South Carolina | |
15 | Holt | John | W | 38 | W | Mississippi |
7 | Huffsteller | Aaron | B | 46 | W | Arkansas |
10 | Hunlin | Fred | 24 | B | Louisiana | |
12 | Hunt | Henderson | 47 | B | Mississippi | |
10 | Hunt | Thomas | 21 | W | Mississippi | |
12 | Hunt | Williamson | 23 | B | Mississippi | |
12 | Hutchinson | Bil | 40 | B | Tennessee | |
12 | Isom | Jim | 36 | B | Virginia | |
11 | Jackson | Andrew | 40 | B | Tennessee | |
8 | Jackson | Isom | 24 | B | Mississippi | |
12 | Jackson | Jim | 45 | B | Tennessee | |
12 | James | J | T | 23 | W | Alabama |
14 | James | Loss | 24 | W | Alabama | |
10 | Jamison | W | Eunich | 24 | W | Mississippi |
8 | Jamison | Wick | 28 | B | Mississippi | |
8 | Jamogin | David | 80 | B | Virginia | |
10 | Jaunigon | Alfred | H | 32 | W | Missouri |
10 | Jaunigon | William | T | 37 | W | Missouri |
7 | Jenkins | Charley | 28 | W | Arkansas | |
15 | Jenkins | Lawson | 30 | B | Mississippi | |
11 | Johnson | Henry | 30 | B | Tennessee | |
12 | Jones | Alex | 60 | B | Georgia | |
12 | Jones | Garrett | 70 | B | Virginia | |
8 | Jones | James | W | 30 | W | Tennessee |
10 | Jones | Monroe | 28 | B | Mississippi | |
10 | Jones | William | 25 | B | Mississippi | |
12 | Jones | William | 24 | B | Georgia | |
8 | Jordan | William | 27 | B | Mississippi | |
8 | Junnos | C | S | 26 | W | Georgia |
10 | Kain | Michael | 49 | W | Pennsylvania | |
13 | Keys | George | M | 27 | W | Missouri |
13 | Keys | William | A | 30 | W | Missouri |
12 | Kimble | Peter | 25 | B | Mississippi | |
7 | Kindle | Dock | 30 | W | Missouri | |
11 | King | Robert | H | 23 | W | Alabama |
14 | King | Scott | 29 | W | Mississippi | |
14 | Kirby | Davis | 22 | W | kentucky | |
14 | Kirkwood | Jim | 28 | W | Ohio | |
12 | Kyle | Albert | D | 26 | W | Mississippi |
11 | Leuandrew | Albert | 23 | B | Tennessee | |
14 | Lewelling | James | L | 41 | W | Mississippi |
10 | Lichlyten | Aaron | D | 51 | W | Tennessee |
12 | Limons | John | 30 | B | Mississippi | |
10 | Livingston | James | H | 22 | W | Mississippi |
8 | Logan | John | 30 | B | Mississippi | |
10 | Lovett | John | W | 61 | W | North Carolina |
12 | Loyd | Solomon | 23 | B | Mississippi | |
12 | Luster | Ben | 22 | B | Mississippi | |
10 | Luther | Jacob | 24 | W | Mississippi | |
8 | Lyons | Frank | 26 | W | Ohio | |
10 | Marks | Leopole | 28 | W | Prussia | |
7 | Martin | William | C | 31 | W | Alabama |
8 | Mayes | Mack | 25 | B | Mississippi | |
10 | McCaw | Ambus | 22 | W | Mississippi | |
10 | McCaw | George | 29 | W | Mississippi | |
7 | McCurin | Mack | 40 | W | Ireland | |
9 | McGuire | Joe | A | 24 | W | Mississippi |
10 | McIntosh | Henry | 31 | B | Tennessee | |
7 | McPatton | John | 25 | B | Mississippi | |
11 | Mickle | Sam | 37 | B | South Carolina | |
9 | Miles | Tobe | 28 | B | Tennessee | |
11 | Miller | James | C | 60 | W | North Carolina |
9 | Miller | William | 22 | B | Mississippi | |
11 | Milton | Andy | 25 | B | Tennessee | |
11 | Mitchell | John | 26 | B | Mississippi | |
11 | Mitchell | Spencer | 25 | B | Mississippi | |
11 | Monroe | James | 39 | B | Mississippi | |
10 | Moore | John | G | 30 | W | Texas |
11 | Moore | Martin | P | 40 | W | Alabama |
7 | Moore | Thomas | 37 | W | Ireland | |
14 | Morgan | William | R | 38 | W | Indiana |
14 | Morgan | William | 26 | B | Mississippi | |
10 | Morphis | Dick | 28 | B | Tennessee | |
10 | Morris | Harry | 34 | B | Mississippi | |
10 | Morris | Harwell | 29 | B | Mississippi | |
8 | Murdock | Henry | 30 | W | Mississippi | |
9 | Murdock | William | 40 | B | Mississippi | |
7 | Neal | A | Jack | 44 | W | Alabama |
7 | Neal | Jeff | 58 | W | Tennessee | |
7 | Neal | Thomas | N | 28 | W | Mississippi |
10 | O’Connor | W | G B | 30 | W | Tennessee |
7 | Olliver | Linsey | 25 | B | Mississippi | |
12 | Page | John | P | 32 | W | Alabama |
9 | Paine | Henry | 38 | B | Mississippi | |
7 | Parker | James | L | 61 | W | Virginia |
9 | Parker | John | L | 38 | W | Alabama |
9 | Patrick | William | D | 29 | W | Alabama |
10 | Patterson | Joe | 31 | B | Mississippi | |
15 | Penn | John | 27 | B | Virginia | |
13 | Peter | Joe | 30 | B | Mississippi | |
13 | Petty | George | 30 | B | Alabama | |
11 | Phillips | A | Jack | 41 | W | Texas |
10 | Phipps | Author | 28 | B | Mississippi | |
11 | Phipps | George | 38 | B | Mississippi | |
11 | Phipps | H | L | 26 | W | Mississippi |
10 | Phipps | James | F | 40 | W | Mississippi |
9 | Phipps | Lawrence | 28 | B | Mississippi | |
10 | Phipps | Lewis | 27 | B | Mississippi | |
9 | Phipps | Marlin | 34 | B | Mississippi | |
10 | Phipps | Ned | 39 | B | Mississippi | |
10 | Phipps | Robert | 73 | B | Virginia | |
10 | Phipps | William | 30 | W | Mississippi | |
10 | Phipps | Willis | 25 | B | Mississippi | |
10 | Pickle | Levy | 38 | B | Mississippi | |
11 | Pitman | Ben | 32 | B | Mississippi | |
9 | Pittman | George | M | 35 | W | Mississippi |
9 | Pittman | Oliver | L | 30 | W | Tennessee |
9 | Pittman | William | A | 40 | W | South Carolina |
9 | Pittman | William | D | 32 | W | Georgia |
9 | Porter | A | V | 44 | W | Mississippi |
9 | Porter | Charley | 38 | B | Mississippi | |
12 | Porter | Texas | 50 | B | Alabama | |
11 | Posey | John | D | 69 | W | Kentucky |
11 | Possovis | Green | 72 | W | kentucky | |
13 | Powell | John | T | 32 | W | England |
11 | Prince | Peter | 86 | B | Louisiana | |
11 | Raglin | Lou | 24 | W | Mississippi | |
9 | Railey | Nate | 25 | B | Mississippi | |
14 | Rankins | George | 28 | B | Mississippi | |
13 | Raph | William | 35 | B | Tennessee | |
9 | Rease | Lewis | 35 | B | Mississippi | |
15 | Reed | Joe | 35 | W | Alabama | |
9 | Reed | Lawson | 30 | B | Mississippi | |
12 | Richards | John | 21 | B | Mississippi | |
9 | Richardson | Jacob | 28 | B | Mississippi | |
9 | Richardson | Joe | R | 42 | B | Alabama |
9 | Richardson | John | R | 45 | W | Alabama |
9 | Richardson | Staff | 70 | B | Virginia | |
9 | Roberts | Sawney | 26 | B | Mississippi | |
9 | Robinson | G | E | 27 | W | Alabama |
15 | Robinson | William | 35 | B | Mississippi | |
11 | Rose | Kinch | 28 | B | Mississippi | |
12 | Ross | John | M | 30 | W | Missouri |
13 | Sandifer | Charles | C | 29 | W | Georgia |
12 | Sandifer | Frank | M | 49 | W | Alabama |
9 | Scott | Charley | 23 | W | Mississippi | |
12 | Scott | Jim | 65 | B | Mississippi | |
13 | Sharp | Robert | E | 38 | W | Iowa |
13 | Shaw | J | A | 26 | W | Alabama |
13 | Shelton | Levy | P | 50 | W | Tennessee |
12 | Shields | Gruco | 35 | B | Mississippi | |
12 | Shotwell | Dan | 50 | B | Virginia | |
12 | Shotwell | Ruben | 38 | W | Mississippi | |
12 | Shotwell | Walter | G | 24 | W | Mississippi |
12 | Simmons | Abraham | 75 | B | Virginia | |
11 | Simpson | Decatuse | H | 40 | W | Mississippi |
12 | Sims | J | Shelton | 36 | W | South Carolina |
11 | Sinsey | Shelly | 24 | B | Mississippi | |
13 | Skillens | Henry | 36 | B | Mississippi | |
12 | Skinner | Thomas | 44 | W | England | |
13 | Small | Charles | 23 | B | Mississippi | |
13 | Small | Henry | 24 | B | Mississippi | |
9 | Smith | Aaron | 48 | B | Virginia | |
13 | Smith | Dock | 37 | B | Mississippi | |
9 | Smith | Frank | 22 | B | Mississippi | |
13 | Smith | Gibbert | 31 | B | Mississippi | |
9 | Smith | Henry | 55 | B | Virginia | |
11 | Smith | Jiles | 27 | B | Mississippi | |
9 | Smith | John | 25 | B | Mississippi | |
11 | Smith | Julius | 25 | B | Mississippi | |
11 | Smith | King | 31 | B | Mississippi | |
11 | Smith | Lovless | 24 | B | Mississippi | |
13 | Smith | Pate | 40 | B | Virginia | |
11 | Smith | Robert | 36 | B | North Carolina | |
13 | Smith | Sandy | 35 | B | Mississippi | |
11 | Smith | Stephen | 60 | B | Georgia | |
14 | Smith | Thomas | 24 | W | Alabama | |
13 | Snell | B | J | 36 | W | Alabama |
11 | Snell | Ben | J | 35 | W | Mississippi |
9 | Spencer | Henry | 35 | W | Louisiana | |
9 | Spencer | M | L | 43 | W | Mississippi |
7 | Spigner | Samuel | 45 | W | Mississippi | |
9 | Spriggs | William | 21 | B | Mississippi | |
12 | Stacy | John | M | 35 | W | Alabama |
12 | Starnes | Albert | 24 | B | Tennessee | |
12 | Starnes | Boliver | 32 | B | Tennessee | |
12 | Starnes | George | 40 | B | Tennessee | |
15 | Starnes | Hill | 40 | B | Tennessee | |
12 | Starnes | James | 23 | W | Tennessee | |
12 | Starnes | Jeff | 50 | B | Tennessee | |
12 | Starnes | Lewis | 35 | B | Tennessee | |
7 | Staton | Elija | P | 54 | W | Virginia |
7 | Steadman | W | W | 40 | W | Mississippi |
7 | Stovall | R | G | 44 | W | Alabama |
7 | Striden | George | 21 | W | Mississippi | |
14 | Stringfellow | Bily | 27 | W | Arkansas | |
13 | Strong | Clabe | 26 | B | Mississippi | |
11 | Sykes | Owen | 24 | B | Mississippi | |
13 | Sykes | Sol | 25 | B | Mississippi | |
11 | Taylor | Sam | 38 | B | Mississippi | |
8 | Teague | Abe | E | 23 | W | Mississippi |
8 | Teague | J | C | 58 | W | Mississippi |
8 | Teague | N | C | 28 | W | Mississippi |
14 | Tedford | Berry | T | 30 | W | Mississippi |
14 | Tedford | J | L | 33 | W | Mississippi |
8 | Tenden | William | M | 34 | W | Arkansas |
8 | Thomas | O | A | 36 | W | Georgia |
8 | Thompson | Sandy | 40 | B | Mississippi | |
7 | Tullis | W | E | 27 | W | Mississippi |
13 | Turnage | J | L | 28 | W | Tennessee |
13 | Turner | J | R | 22 | W | Arkansas |
11 | Turner | John | 32 | B | Mississippi | |
13 | Turner | W | A | 33 | W | Mississippi |
13 | Turner | W | V | 25 | W | Arkansas |
9 | Turney | E | H | 34 | W | Tennessee |
9 | Vance | Thomas | V | 33 | W | Mississippi |
11 | Vanhover | John | 36 | W | Mississippi | |
9 | Veach | Jacob | 22 | W | Mississippi | |
11 | Vickers | Richard | 28 | W | Mississippi | |
8 | Vinson | Albert | 40 | B | Mississippi | |
11 | Voss | William | C | 26 | W | Mississippi |
11 | Wade | J | Shafe | 26 | W | Mississippi |
13 | Walton | Wiley | 22 | B | Mississippi | |
9 | Ware | S | David | 22 | W | Mississippi |
9 | Washington | George | 23 | B | Mississippi | |
11 | Washington | George | 30 | B | Tennessee | |
11 | Weatherspoon | George | 40 | B | Mississippi | |
8 | Weigh | Carl | 55 | W | Germany | |
9 | Whatley | J | M | 30 | W | Alabama |
9 | White | Dock | 30 | B | Mississippi | |
13 | White | Henry | 28 | B | Mississippi | |
11 | White | John | 26 | W | Mississippi | |
12 | White | Phillip | 55 | B | North Carolina | |
9 | Whitfield | John | 22 | B | Mississippi | |
12 | Wiggins | Delbert | 35 | B | Mississippi | |
12 | Wiggins | Thomas | 25 | B | Mississippi | |
13 | Wiley | Jesse | 23 | B | Mississippi | |
13 | Williams | Afred | 22 | B | Mississippi | |
9 | Williams | Isaac | 35 | B | Mississippi | |
12 | Williams | John | 35 | B | Tennessee | |
11 | Williams | Moses | 21 | B | Mississippi | |
14 | Williams | Proctor | 30 | B | Tennessee | |
11 | Williams | Simon | 49 | B | Mississippi | |
13 | Williams | Toney | 60 | B | Georgia | |
9 | Williams | William | 25 | B | Mississippi | |
13 | Wilson | Edward | 25 | B | Alabama | |
11 | Wilson | Esaw | 28 | B | Mississippi | |
9 | Wilson | George | W | 45 | B | Mississippi |
11 | Wilson | Jake | 28 | B | Mississippi | |
9 | Wise | Leroy | 35 | B | Mississippi | |
12 | Woodin | George | 30 | W | England | |
12 | Woods | Jerry | 40 | B | Mississippi | |
13 | Wright | Britton | 21 | B | Mississippi | |
13 | Wright | Cope | 22 | B | Mississippi | |
13 | Wright | Elbert | 22 | B | Mississippi | |
11 | Young | Jim | 23 | B | Tennessee |
Photo Provided by Miscellaneous Items in High Demand, PPOC, Library of Congress, Public domain, via Wikimedia Commons
Copyright © 2020-2021
All Rights Reserved with Full Rights Reserved for Original Contributor