Year | African-American | White | All Other Races | Total Population |
1880 | 815 | 592 | 0 | 1407 |
1890 | 2392 | 894 | 0 | 3286 |
1900 | 4177 | 1258 | 0 | 5435 |
1910 | 8864 | 2725 | 4 | 11593 |
1920 | 15051 | 4800 | 10 | 19861 |
1930 | 17346 | 7925 | 33 | 25304 |
1940 | 18034 | 9120 | 37 | 27191 |
1950 | 15618 | 10183 | 84 | 25885 |
1960 | 13254 | 7715 | 50 | 21019 |
1970 | 9120 | 6687 | 81 | 15888 |
1980 | 7074 | 5526 | 36 | 12636 |
1990 | 6134 | 4249 | 107 | 10490 |
2000 | 6942 | 3083 | 92 | 10117 |
2010 | 5724 | 2381 | 118 | 8223 |
Photo Provided By US Census (1880 US Census) [Public domain], via Wikimedia Commons
Copyright © 2020-2021
All Rights Reserved with Full Rights Reserved for Original Contributor